Beef Brogul
| Yield: | 100 Servings |
| Categories: |
| 1 1/4 | ga | WATER; BOILING |
| 3 | qt | WATER; BOILING |
| 3 | qt | WATER; COLD |
| 6 | lb | BREAD CUBES |
| 27 | lb | BEEF;OVEN ROAST FZ |
| 1 1/2 | lb | CHEESE GRATED 1LB |
| 2 1/2 | lb | CELERY FRESH |
| 3 9/16 | lb | MUSHROOMS 16 OZ |
| 1 | lb | ONIONS DRY |
| 2 | lb | FLOUR GEN PURPOSE 10LB |
| 3 | oz | SOUP GRAVY BASE BEEF |
| 4 | lb | SOUP TOMATO VEG #2 1/2 |
| 3 | oz | SHORTENING; 3LB |
| 1 | lb | SHORTENING; 3LB |
| 1 1/2 | ts | PEPPER BLACK 1 LB CN |
| 2 | ts | POULTRY SEASONING GR. |
| 2 | tb | BASIL SWEET GROUND |
| 3 | tb | OREGANO GROUND |
| 1 | tb | THYME GROUND |
Advertisement
