Blackberry Pie
| Yield: | 8 Servings |
| Categories: | Pies |
| 1 3/4 | c | Unsifted all-purpose flour |
| 1/2 | ts | Salt |
| 2/3 | c | Vegetable shortening |
| 1/3 | c | Cold water |
| 1 | c | Sugar |
| 1/4 | c | All-purpose flour |
| 1 | ds | Salt |
| 4 | c | Fresh blackberries, |
| Washed and drained |
Advertisement
| Yield: | 8 Servings |
| Categories: | Pies |
| 1 3/4 | c | Unsifted all-purpose flour |
| 1/2 | ts | Salt |
| 2/3 | c | Vegetable shortening |
| 1/3 | c | Cold water |
| 1 | c | Sugar |
| 1/4 | c | All-purpose flour |
| 1 | ds | Salt |
| 4 | c | Fresh blackberries, |
| Washed and drained |