Broken Glass (Hard Tack Candy)
| Yield: | 36 Servings |
| Categories: | Candy |
| 2 | c | Sugar |
| 3/4 | c | Light corn syrup |
| 1 | c | Water |
| 1/4 | ts | Oil flavoring (peppermint; wintergreen; cinnamon, etc.) |
| Desired food coloring |
Advertisement
| Yield: | 36 Servings |
| Categories: | Candy |
| 2 | c | Sugar |
| 3/4 | c | Light corn syrup |
| 1 | c | Water |
| 1/4 | ts | Oil flavoring (peppermint; wintergreen; cinnamon, etc.) |
| Desired food coloring |