Chicken Vegetable (Mullig
| Yield: | 100 Servings |
| Categories: |
| 5 1/2 | ga | WATER |
| 6 | oz | BUTTER PRINT SURE |
| 1 1/2 | lb | APPLE FRESH |
| 1 | lb | CARROTS FRESH |
| 1 | lb | CELERY FRESH |
| 6 3/8 | lb | TOMATOES # 10 CAN |
| 1 | lb | ONIONS DRY |
| 1 3/8 | lb | PEPPER SWT GRN FRESH |
| 12 | oz | FLOUR GEN PURPOSE 10LB |
| 1 3/8 | lb | SOUP GRAVY BASE CHICKEN |
| 2 | ts | PEPPER BLACK 1 LB CN |
| 1/2 | ts | CLOVES GROUND |
| 3 | tb | CURRY POWDER |
Advertisement
