Chocolate Drop Sugar Cookies
| Yield: | 1 Servings |
| Categories: | Cookies |
| 2/3 | c | Butter; softened |
| 1 | c | Sugar |
| 1 | Whole egg | |
| 1 1/2 | ts | Vanilla |
| 1 1/2 | c | Flour |
| 1/2 | c | Cocoa |
| 1/2 | ts | Baking soda |
| 1/4 | ts | Salt |
| 1/3 | c | Buttermilk |
| Additional sugar |
Advertisement
| Yield: | 1 Servings |
| Categories: | Cookies |
| 2/3 | c | Butter; softened |
| 1 | c | Sugar |
| 1 | Whole egg | |
| 1 1/2 | ts | Vanilla |
| 1 1/2 | c | Flour |
| 1/2 | c | Cocoa |
| 1/2 | ts | Baking soda |
| 1/4 | ts | Salt |
| 1/3 | c | Buttermilk |
| Additional sugar |