Coffee Liqueur #1
| Yield: | 1 Servings |
| Categories: | Beverages |
| 2 | c | Water |
| 2 | c | White sugar |
| 1/2 | c | Dry instant coffee (fresh jar) |
| 1/2 | Vanilla bean -or- | |
| 1/2 | ts | Pure vanilla extract |
| 1 1/2 | c | Alcohol |
| Caramel coloring if desired |
Advertisement
| Yield: | 1 Servings |
| Categories: | Beverages |
| 2 | c | Water |
| 2 | c | White sugar |
| 1/2 | c | Dry instant coffee (fresh jar) |
| 1/2 | Vanilla bean -or- | |
| 1/2 | ts | Pure vanilla extract |
| 1 1/2 | c | Alcohol |
| Caramel coloring if desired |