E1991 Ics World Championship Bowl of Redf
| Yield: | 1 Servings |
| Categories: | Chili |
| Part 1 | ||
| 3 | lb | Beef; cubed or coarse grou |
| 8 | oz | Ground pork |
| 1 | tb | Flour |
| 1 | tb | Wesson oil |
| 1/3 | c | Minced onion |
| 1/2 | tb | Granulated garlic |
| 1 | cn | Beef stock |
| 2 | cn | Chicken stock |
| 1 | 8oz can hunt's tomato sauce | |
| 1/2 | tb | Cumin |
| 1 | 4oz can mild green chilies | |
| 1 | Jalapeo pepper; seeded and m | |
| 1 | ts | Black pepper |
| 3 | tb | Gebhardt chili powder |
| Part 2 | ||
| 4 | oz | Hunt's tomato sauce |
| 4 | tb | Gebhardt chili powder |
| 2 | tb | Mild new mexico chili powder |
| 2 | tb | Cumin |
| 1 | ts | Granulated garlic |
| 1 | ts | Tabasco pepper sauce |
| 1/2 | ts | Brown sugar |
Advertisement
