Green Mansions Slaw
| Yield: | 6 Servings |
| Categories: | Salad |
| 1 | Head green cabbage | |
| 1/2 | c | Pineapple tidbits; drained |
| 1/2 | c | Green grapes; halved |
| 1/2 | c | Shredded cucumber |
| Salad dressing or mayonnaise |
Advertisement
| Yield: | 6 Servings |
| Categories: | Salad |
| 1 | Head green cabbage | |
| 1/2 | c | Pineapple tidbits; drained |
| 1/2 | c | Green grapes; halved |
| 1/2 | c | Shredded cucumber |
| Salad dressing or mayonnaise |