Peanut Butter Brownies
| Yield: | 1 Servings |
| Categories: |
| 1/2 | c | Butter plus |
| 1 | tb | Butter |
| 1 1/2 | c | Sugar |
| 1/4 | c | Corn syrup |
| 1 | c | Peanut butter |
| 3 | Eggs | |
| 1/2 | c | Warm water |
| 1 3/4 | c | Flour |
| 1 | ds | Salt |
| PEANUT BUTTER FROSTING | ||
| 1/4 | c | Peanut butter |
| 1/4 | c | Butter |
| 1 | ts | Vanilla |
| 1/3 | c | Milk (up to 1/2) |
| 1/4 | ts | Salt |
| 6 | tb | Cocoa |
| 1 | lb | Powdered sugar (4 cups) |
Advertisement
