Philadelphia Apple Pie
| Yield: | 8 Servings |
| Categories: | Pies |
| CRUST | ||
| 1 1/2 | c | Flour |
| 1 | Stick butter,cut in pieces | |
| 4 | tb | Ice water |
| 1/4 | ts | Salt |
| Cinnamon | ||
| FILLING | ||
| 8 | Apples,sliced | |
| 1 | Egg | |
| 1 | c | Sugar |
| 1 1/2 | c | Sour cream |
| 2 | ts | Vanilla |
| 1/3 | c | Flour |
| 1/8 | ts | Salt |
| TOPPING | ||
| 1/3 | c | Brown sugar |
| 1/4 | lb | Melted butter |
| 1/3 | c | Granulated sugar |
| 1 | pn | Salt |
| 1/3 | c | Flour |
| 1 | ts | Cinnamon |
| 1 | c | Chopped walnuts |
Advertisement
