Poteca Nut Roll
| Yield: | 1 Servings |
| Categories: | Breads |
| 1 | pk | Active dry yeast |
| 1/4 | c | Warm water (110? to 115?F) |
| 3/4 | c | Warm milk (110? to 115?F) |
| 1/4 | c | Sugar |
| 1 | ts | Salt |
| 1 | Egg, lighlty beaaten | |
| 1/4 | c | Shortening |
| 3 1/2 | c | All-purpose flour |
| FILLING | ||
| 1/2 | c | Butter |
| 1 | c | Brown sugar, apcked |
| 2 | Eggs, lightly beaten | |
| 1 | ts | Vanilla extract |
| 1 | ts | Lemon extract (optional) |
| 4 | c | Walnuts, ground or finely chopped |
| Milk | ||
| 1/2 | c | Confectioner's sugar |
Advertisement
