Rocky Road Fudge Bars
| Yield: | 36 Servings |
| Categories: | Cookies, Desserts |
| 1/2 | c | Butter |
| 1 | oz | Unsweetened chocolate |
| 1 | c | Sugar |
| 1 | c | Flour |
| 1/2 | c | Walnuts, chopped |
| 1 | ts | Baking powder |
| 1 | ts | Vanilla |
| 2 | Eggs | |
| 6 | oz | Cream cheese |
| 1/2 | c | Sugar |
| 2 | tb | Flour |
| 1/4 | c | Butter |
| 1 | Eggs | |
| 1/2 | ts | Vanilla |
| 1/4 | c | Walnuts, chopped |
| 6 | oz | Semi-sweet chocolate bits |
| 2 | c | Marshmallow miniatures |
| 1/4 | c | Butter |
| 1 | oz | Unsweetened chocolate |
| 2 | oz | Cream cheese |
| 1/4 | c | Milk |
| 3 | c | Powdered sugar |
| 1 | ts | Vanilla |
Advertisement
