Russian Tea
| Yield: | 30 Servings |
| Categories: | Beverages |
| 52 1/2 | c | Tang (orange drink mix) |
| 30 | pk | (1/2 oz) lemonade, unsweetened |
| 30 | c | Sugar (optional) |
| 30 | c | Instant tea |
| 30 | ts | Cinnamon |
| 15 | ts | Ground cloves |
| Dash salt |
Advertisement
| Yield: | 30 Servings |
| Categories: | Beverages |
| 52 1/2 | c | Tang (orange drink mix) |
| 30 | pk | (1/2 oz) lemonade, unsweetened |
| 30 | c | Sugar (optional) |
| 30 | c | Instant tea |
| 30 | ts | Cinnamon |
| 15 | ts | Ground cloves |
| Dash salt |