Swedish Strips
| Yield: | 48 Servings |
| Categories: | Kids, Jams & Jellies, Bars, Book |
| 1 | c | Shortening |
| 1 | c | Brown sugar |
| 1 | lg | Egg |
| 1 | ts | Vanilla |
| 1 | ts | Salt |
| 2 1/2 | c | Flour |
| 1 | c | Jam |
| Icing sugar |
Advertisement
| Yield: | 48 Servings |
| Categories: | Kids, Jams & Jellies, Bars, Book |
| 1 | c | Shortening |
| 1 | c | Brown sugar |
| 1 | lg | Egg |
| 1 | ts | Vanilla |
| 1 | ts | Salt |
| 2 1/2 | c | Flour |
| 1 | c | Jam |
| Icing sugar |