Tourte Noisettes-Topinambour
| Yield: | 1 Moule |
| Categories: |
| 200 | g | Orange; non traitee |
| 200 | g | Topinambour |
| 125 | g | Beurre; ramolli |
| 130 | g | Sucre de canne brut |
| 4 | Oeufs | |
| 1/2 | ts | Canelle |
| 150 | g | Noisettes; finement moulues |
| 150 | g | Farine complete |
| 3 | Clous de girofles | |
| DIVIDER | -- finement moulus | |
| 1 | Capsule de cardamome | |
| DIVIDER | -- graines finement moulues | |
| 2 | ts | Poudre a lever |
| POUR LA PUREE D'ORANGES | ||
| 40 | g | Miel liquide |
| 3 | g | Farine de caroube |
| POUR GARNIR | ||
| 1/4 | l | Creme |
| Pistaches |
Advertisement
